Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là một bệnh viện công lập đa khoa hạng I chuyển động theo quy mô tiên tiến phối hợp Trường – Viện.
Bạn đang xem: Đại học y dược tp hcm tiếng anh
You should consider taking your mom khổng lồ the University Medical Center lớn perform an ovearll medical check-up.
Chúng ta cùng khám phá về tên một số trong những bệnh viện ở việt nam bằng giờ đồng hồ Anh nha!
- University Medical Center, University of Medicine Pham Ngoc Thach (bệnh viện Đại học Y Dược, căn bệnh viện đh y khoa Phạm Ngọc Thạch)
- Gia Dinh Hospital of the People (bệnh viện quần chúng. # Gia Định)
- 103 Military Hospital (bệnh viện Quân Y 103)
- National Otorhinolaryngology Hospital of Vietnam (bệnh viện tai mũi họng trung ương)
- Ho chi Minh Oncology Hospital, Hanoi Oncology Hospital (bệnh viện Ung Bướu HCM, khám đa khoa Ung Bướu Hà Nội)
- Hanoi Obstetrics và Gynecology Hospital, Tu Du Hospital (bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Từ Dũ)
Danh sách từ mới nhất:
Xem bỏ ra tiết
Kết quả khác
bệnh viện quân y 103
bệnh viện quân y
bệnh viện ung bướu hcm
bệnh viện dân chúng gia định
bệnh viện phụ sản tự dũ

Một sản phẩm thuộc học viện Tiếng Anh bốn Duy DOL English (IELTS Đình Lực) - www.dolenglish.vn
Trụ sở: Hẻm 458/14, con đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM
Hotline: 1800 96 96 39
Inbox: m.me/dolenglish.ieltsdinhluc
Theo dõi DOL tại
VỀ DOL IELTS ĐÌNH LỰC
Linearthinking
Nền tảng công nghệ
Đội ngũ giáo viên
Thành tích học viên
Khóa học tập tại DOL tạo ra CV và tìm việc miễn phí
DOL LINEARSYSTEM
Web Tự học tập IELTSKiến thức IELTS tổng hợp
Hệ thống rèn luyện cho học viên
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Y Dược TP.HCMTên giờ đồng hồ Anh: University of Medicine & Pharmacy at Ho chi Minh (UMP HCM)Mã trường: YDSHệ đào tạo: Trung cung cấp - cao đẳng - Đại học thiết yếu quy - Sau Đại học tập - trên chức - Văn bởi 2 - Liên thôngB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung1. Thời hạn xét tuyển
Thời gian đăng ký bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp thpt và xong xuôi sau khi có kết quả thi và xét giỏi nghiệp THPT.Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển chọn trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo thành hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và trả lời của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Người đã làm được công nhận giỏi nghiệp thpt của vn hoặc tất cả bằng xuất sắc nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ chuyên môn tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022.Nhà trường không áp dụng điểm thi được bảo lưu giữ từ Kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT, THPT giang sơn các năm kia để xét tuyển.Xem thêm: Những câu tiếng anh thả thính, tổng hợp thả thính bằng tiếng anh hết nước chấm
4.2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Ngưỡng quality đầu vào bởi vì Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học tập Y Dược tp.hồ chí minh quy định.4.3. Cơ chế ưu tiên cùng xét tuyển chọn thẳng
5. Học tập phí
Học giá tiền dự kiến với sinh viên bao gồm quycủa trường Đại học tập Y Dược tp hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Học giá thành (đồng) |
Y khoa | 74.800.000 |
Y học dự phòng | 41.800.000 |
Y học cổ truyền | 41.800.000 |
Dược học | 55.000.000 |
Điều dưỡng | 37.000.000 |
Hộ sinh | 37.000.000 |
Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | 37.000.000 |
Dinh dưỡng | 37.000.000 |
Răng - Hàm - Mặt | 77.000.000 |
Kỹ thuật phục hình răng | 37.000.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 37.000.000 |
Y tế công cộng | 37.000.000 |
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 | 280 |
Y khoa (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720101_02 | B00 | 120 |
Y học tập dự phòng | 7720110 | B00 | 84 |
Y học tập dự phòng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720110_02 | B00 | 36 |
Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 140 |
Y học tập cổ truyền (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720115_02 | B00 | 60 |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00 | 84 |
Răng - Hàm - mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720501_02 | B00 | 36 |
Dược học | 7720201 | B00; A00 | 392 |
Dược học tập (kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 7720201_02 | B00; A00 | 168 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 147 |
Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720301_04 | B00 | 63 |
Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | 7720301_03 | B00 | 120 |
Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 7720302 | B00 | 120 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 56 |
Dinh dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720401_02 | B00 | 24 |
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | B00 | 28 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720502_02 | B00 | 12 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 165 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00 | 90 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 7720603 | B00 | 88 |
Y tế công cộng | 7720701 | B00 | 63 |
Y tế công cộng (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720701_02 | B00 | 27 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Y khoa | 26,7 | 28,45 | 28,2 | 27,55 |
Y khoa (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 24,7 | 27,70 | 27,65 | 26,6 |
Y học tập dự phòng | 20,5 | 21,95 | 23,9 | 21,0 |
Y học dự trữ (kết đúng theo sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 23,35 | |||
Y học tập cổ truyền | 22,4 | 25 | 25,2 | 24,2 |
Y học truyền thống (kết phù hợp sơ tuyển chứng từ tiếng nước anh tế) | 22,5 | |||
Răng - Hàm - Mặt | 26,1 | 28 | 27,65 | 27 |
Răng - Hàm - Mặt(có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 27,10 | 27,4 | 26,25 | |
Dược học | 23,85 | 26,20 | 26,25 | 25,5 |
Dược học (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 21,85 | 24,20 | 24,5 | 23,85 |
Điều dưỡng | 21,5 | 23,65 | 24,1 | 20,3 |
Điều dưỡng (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 21,65 | 22,8 | 20,3 | |
Điều dưỡng (chuyên ngành Hộ sinh) | 20 | 22,50 | 19,05 | |
Điều chăm sóc (chuyên ngành gây nghiện hồi sức) | 21,25 | 23,50 | 24,15 | 23,25 |
Dinh dưỡng | 21,7 | 23,40 | 24 | 20,35 |
Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng từ tiếng nước anh tế) | 20,95 | |||
Kỹ thuật Phục hình răng | 22,55 | 24,85 | 25 | 24,3 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết vừa lòng sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 23,45 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23 | 25,35 | 25,45 | 24,5 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 22 | 24,45 | 24,8 | 23 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 21,1 | 23,50 | 24,1 | 20,6 |
Y tế công cộng | 18,5 | 19 | 22 | 19,1 |
Y tế nơi công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 22,25 | |||
Hộ sinh | 23,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
