Năm 2022, ngôi trường Đại học tài chính - nghệ thuật Công nghiệp dành tối đa 20% tiêu chí để xét tuyển tại cơ sở Nam Định với 5 cách thức tuyển sinh.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2022
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đh hệ chính quy theo tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 của trường tự 16 đến 20 điểm tùy theo ngành và đại lý đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính kỹ thuật công nghiệp năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn theo tác dụng thi THPT, xét học bạ, xét ĐGNL; review tư duy ĐH Bách khoa tp hà nội phía dưới.
Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
4 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay & TTDL | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
11 | 7510201 | CN nghệ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
12 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
14 | 7510301 | CN chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.8 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
20 | 7810103 | QT DV du ngoạn & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
4 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
7 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
8 | 7480102 | Mạng laptop & TTDL | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | |
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
12 | 7510203 | CN nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
14 | 7510301 | CN chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.1 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 23.5 | |
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 26.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | ||
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 17.75 | ||
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 16.5 | ||
4 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | 17.5 | ||
5 | 7340204 | Bảo hiểm | 16.5 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 17.5 | ||
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 16.5 | ||
8 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay & TTDL | 16.5 | ||
9 | 7480108 | CN kỹ thuật đồ vật tính | 16.5 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.5 | ||
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | 16.5 | ||
12 | 7510203 | CN chuyên môn cơ điện tử | 17.25 | ||
13 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | 17.25 | ||
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | 17.25 | ||
15 | 7510302 | CNKT năng lượng điện tử - viễn thông | 17.25 | ||
16 | 7510303 | CNKT ĐK & auto hóa | 17.25 | ||
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | ||
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 16.5 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | ||
20 | 7810103 | QT DV du ngoạn & lữ hành | 17.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | K00; K02 | 14.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | K00; K01; K02 | 15 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | K00; K01; K02 | 14.5 | |
4 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | K00; K01; K02 | 15 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | K00; K01; K02 | 14.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | K00; K01; K02 | 15 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | K00; K01; K02 | 15 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay & TTDL | K00; K01; K02 | 14.5 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật thứ tính | K00; K01; K02 | 14.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; K01; K02 | 14.5 | |
11 | 7510201 | CN chuyên môn cơ khí | K00; K01; K02 | 14.5 | |
12 | 7510203 | CN nghệ thuật cơ điện tử | K00; K01; K02 | 15 | |
13 | 7510205 | CN nghệ thuật ô tô | K00; K01; K02 | 15 | |
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | K00; K01; K02 | 15 | |
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | K00; K01; K02 | 15 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & auto hóa | K00; K01; K02 | 15 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | K00; K01; K02 | 14.5 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | K00; K01; K02 | 14.5 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | K00; K01 | 14.5 | |
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | K00; K01; K02 | 15 |
Trường đại học kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp chính thức ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022. Chi tiết về điểm chuẩn của các ngành các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC gớm TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7220201 | Ngành ngôn từ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17.25 | Cơ sở nam giới Định |
7340101 | Ngành quản lí trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | |
7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | 16.75 | ||
7340201 | Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng | 16.75 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 17.25 | ||
7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 17.25 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 17.25 | ||
7480201 | Ngành công nghệ thông tin | 18.75 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 16.75 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | 17.75 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | 17.25 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | 16.75 | ||
7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá | 18.25 | ||
7540202 | Ngành technology sợi, dệt | 17 | ||
7540204 | Ngành technology dệt, may | 17.25 | ||
7540101 | Ngành công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
7810103 | Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | |
7220201 | Ngành ngữ điệu Anh | A01; D01; D09; D10 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
7340101 | Ngành quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | 20.75 | ||
7340201 | Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18.5 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 19.25 | ||
7480102 | Ngành Mạng laptop và TTDL | 19.75 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính | 19.75 | ||
7480201 | Ngành technology thông tin | 21.5 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 19.75 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử | 20.5 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử | 20.75 | ||
7510205 | Ngành technology kỹ thuật Ô tô | 20.5 | ||
7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | 18.5 | ||
7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá | 21.25 | ||
7540202 | Ngành technology sợi, dệt | 18 | ||
7540204 | Ngành technology dệt, may | 19.25 | ||
7540101 | Ngành technology thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.25 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học Bạ trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7220201 | Ngành ngôn từ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
7340101 | Ngành quản lí trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | 21.75 | ||
7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | 20.75 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 21.5 | ||
7480102 | Ngành Mạng laptop và TTDL | 21.5 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 21.5 | ||
7480201 | Ngành công nghệ thông tin | 22.5 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 21 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử | 22 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | 22 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | 21 | ||
7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | 22.5 | ||
7540202 | Ngành công nghệ sợi, dệt | 19 | ||
7540204 | Ngành technology dệt, may | 21 | ||
7540101 | Ngành công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | |
7220201 | Ngành ngôn từ Anh | A01; D01; D09; D10 | 18 | Cơ sở phái nam Định |
7340101 | Ngành cai quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
7340121 | Ngành sale thương mại | 18 | ||
7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 18 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 18 | ||
7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL | 18 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 18 | ||
7480201 | Ngành technology thông tin | 19 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 18 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử | 18.5 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử | 18.5 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | 18 | ||
7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá | 18.5 | ||
7540202 | Ngành technology sợi, dệt | 18 | ||
7540204 | Ngành công nghệ dệt, may | 18 | ||
7540101 | Ngành công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
Chú ý:
-Điểm chuẩn trên phía trên trên áp dụng với đối tượng người dùng là học viên phổ thông quanh vùng 3.
-Trường vừa lòng ngành học cơ mà thí sinh trúng tuyển không đủ con số để mở lớp, đơn vị trường đã ưu tiên đến thí sinh được đưa cơ sở giảng dạy hoặc ngành học tập tương ứng.
-Thí sinh ko trúng tuyển tại cơ sở hà nội thủ đô sẽ được đơn vị trường xét trúng tuyển ngành tương xứng tại các đại lý Nam Định.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2020
Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Địa Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
Quản trị tởm doanh | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
Kinh doanh mến mại | 19.5 | Cơ sở Hà Nội |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
Kế toán | 19.5 | Cơ sở Hà Nội |
Mạng laptop và media dữ liệu | 20 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ thông tin | 22 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 20 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 22 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ thực phẩm | 19 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ sợi, dệt | 18 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ dệt, may | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở nam Định |
Quản trị khiếp doanh | 18.5 | Cơ sở nam giới Định |
Kinh doanh yêu quý mại | 17.5 | Cơ sở nam giới Định |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở nam Định |
Kế toán | 17.5 | Cơ sở phái nam Định |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | 17.5 | Cơ sở phái nam Định |
Công nghệ thông tin | 18.5 | Cơ sở phái nam Định |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 18 | Cơ sở nam Định |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 18 | Cơ sở nam Định |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 18 | Cơ sở nam Định |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 17.5 | Cơ sở nam Định |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | Cơ sở nam Định |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 | Cơ sở nam giới Định |
Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở phái nam Định |
Công nghệ dệt, may | 18.5 | Cơ sở phái mạnh Định |
Điểm Sàn Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 2020
Tên Ngành | Điểm chuẩn | |
Cơ sở Hà Nội | Cơ sở nam giới Định | |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 15 |
Chuyên ngành phiên dịch | ||
Chuyên ngành Giảng Dạy | ||
Quản trị khiếp doanh | 17,50 | 17 |
Chuyên ngành quản ngại trị kinh doanh | ||
Chuyên ngành quản ngại trị Marketing | ||
Chuyên ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | ||
Kinh doanh yêu quý mại | 17 | 16,5 |
Chuyên ngành kinh doanh thương mại | ||
Chuyên ngành thương mại điện tử | ||
Tài bao gồm - Ngân hàng | 16 | 15 |
Chuyên ngành tài chủ yếu doanh nghiệp | ||
Chuyên ngành Ngân hàng | ||
Chuyên Ngành tài chủ yếu bảo hiểm | ||
Chuyên ngành chi tiêu tài chính | ||
Kế toán | 17 | 16 |
Chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp | ||
Chuyên ngành kế toán nhà hàng khách sạn | ||
Chuyên ngành kế toán tài chính công | ||
Chuyên ngành kế toán tài chính kiểm toán | ||
Mạng laptop và media dữ liệu | 17,5 | 16 |
Chuyên ngành Mạng máy tính & media dữ liệu | ||
Chuyên ngành an ninh thông tin | ||
Công nghệ thông tin | 19,5 | 16,5 |
Chuyên ngành công nghệ thông tin | ||
Chuyên ngành khối hệ thống thông tin | ||
Chuyên ngành Truyền tài liệu và mạng sản phẩm tính | ||
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 17 | 15,5 |
Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy | ||
Chuyên ngành máy với cơ sở xây cất máy | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 18,5 | 16 |
Chuyên ngành chuyên môn Robot | ||
Chuyên ngành hệ thống cơ điện tử | ||
Chuyên ngành khối hệ thống cơ điện tử trên ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 18,5 | 15,5 |
Chuyên ngành điện dân dụng và công nghiệp | ||
Chuyên ngành hệ thống cung cấp điện | ||
Chuyên ngành vật dụng điện, năng lượng điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16,5 | 16 |
Chuyên ngành nghệ thuật viễn thông | ||
Chuyên ngành kỹ thuật năng lượng điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 18,5 | 15,5 |
Chuyên ngành auto hóa công nghiệp | ||
Chuyên ngành ký thuật điều khiển và tinh chỉnh và khối hệ thống thông minh | ||
Chuyên ngành máy đo thông minh | ||
Công nghệ thực phẩm | 16 | 15,25 |
Chuyên ngành technology đồ uống cùng bánh kẹo | ||
Chuyên ngành công nghệ chế thay đổi và bảo quản nông sản | ||
Công nghệ sợi, dệt | 15 | 15 |
Công nghệ dệt may | 18 | 16 |
Chuyên ngành công nghệ may | ||
Chuyên ngành kiến tạo thời trang |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC khiếp TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2019
Cụ thể trên cơ sở tp hà nội ngành tất cả mức điểm chuẩn chỉnh thấp tuyệt nhất là technology sợi,dệt. Còn tại cơ sở Nam Định, ngành tất cả điểm chuẩn tối đa là công nghệ May(16 điểm), sót lại nhà trường quyết định lấy điểm chuẩn là 14 điểm với toàn bộ các ngành. Điểm chuẩn chỉnh đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp như sau:
Cơ sở Hà Nội:
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị gớm doanh | 16.75 |
2 | Kinh doanh mến mại | 16.5 |
3 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 15.75 |
4 | Kế toán | 16.5 |
5 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu (ngành mới) | 15.5 |
6 | Công nghệ thông tin | 18.5 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.25 |
8 | Công nghệ chuyên môn Cơ năng lượng điện tử (ngành mới) | 15.75 |
9 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 17.75 |
10 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16.25 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 |
13 | Công nghệ sợi, dệt | 15 |
14 | Công nghệ dệt, may | 18.5 |
Cơ sở phái nam Định:
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị khiếp doanh | 14 |
2 | Kinh doanh mến mại | 14 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 14 |
4 | Kế toán | 14 |
5 | Công nghệ thông tin | 14 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 |
7 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 14 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 14 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 14 |
11 | Công nghệ sợi, dệt | 14 |
12 | Công nghệ dệt, may | 16 |
hồ sơ nhập học tập bao gồm:
-Bản chính Giấy bệnh nhận công dụng thi mang lại trường đại học kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp khi nhập học tập hoặc gửi qua đường bưu điện theo hiệ tượng chuyển phát nhanh, thương mại dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.
Xem thêm: Cách Cài Đặt Lịch Trên Màn Hình Máy Tính, Cài Desktopcalendar, Xem Lịch Trên Desktop
Quá thời hạn này (tính ngày theo lốt bưu năng lượng điện nếu nộp qua con đường bưu điện) hầu như thí sinh ko nộp Giấy hội chứng nhận hiệu quả thi mang lại trường được xem như khước từ nhập học.